SIM-890
Feature
Specification
Driver
Catalog
Specification
| CPU | Intel Core i7-5557U 3.1 GHz processor |
| Memory | 1 x DDR3L, up to 8GB |
| LAN Chipset | 5 x Intel I210 GbE LAN |
| Graphics | Intel HD Graphics |
| Watchdog | Watchdog Timer Support, Offer 0-255 level reset |
| USB port | 4 x USB3.0/2.0 |
| PCI Expansion | 1 x Mini PCIe slot for 3G/LTE |
| SIM card socket | 1 x SIM card socket |
| COM | 9 wire RS232, PIN9 jumper to select +5/+12V/RING TX/RX signal, support 4000V surge protection 2 x COM |
| LED Indicator | LAN: LED HDD and power supply: LED Power switch with LED |
| SATA | 1 x standard 7pin STAT-III, supports up to 3Gb/s |
| m-SATA | 1 x half size m-SATAII socket, supports up to 3Gb/s |
| Power Type | DC9~36V extended voltage input |
| Power Consumption | 30W |
| Operating temp. | -30°C to 70°C |
| Power Consumption | 60W |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C (with extended temp. SSD/mSATA device) |
| Storage temp. | -40°C to 80°C |
| Relative Humidty | 0% ~ 90% (non-condensing) |
| Storage Humidity | 0% ~ 90% (non-condensing) |
| Thermal | Fanless Aluminum passive heatsink |
| Weight | 1450g (barebone) |
| Dimesnions | 216*136*61mm |
| Certificate | CE, FCC, ROHS compliant |

