SIM-M57
Feature
Specification
Driver
Catalog
Specification
| CPU | Intel Core i7-5500U/5600U |
| Core Number | 2 Cores / 4 Threads |
| Frequency | 2.4GHz/2.6GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.0GHz/3.2GHz |
| Chipset | Broadwell |
| Memory | 2*DDR3L slots |
| RAM Max Capacity | 16GB |
| MSATA | SSD 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB |
| SATA | Optional HDD |
| Graphics | Intel HD Graphics 5500 |
| Audio | HD Audio realtek ALC 662 |
| LAN | 10/100/1000Mbps Adaptive, RTL 8111E |
| Wireless | 802.11b/g/n 2.4G 1T/1R WiFi with Bluetooth V2.1+EDR/Bluetooth 3.0+HS/4.0 or IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN 1T1R and Bluetooth 4.2 Combo Module |
| I/O Front | 2*HDMI, 1*VGA, 2*USB2.0, 2*Ethernet RJ45, 2*Serial RS232/RS485(Optional),DC 12V |
| I/O Rear | 2*HDMI, 1*VGA, 2*USB2.0, 2*Ethernet RJ45, 2*Serial RS232/RS485(Optional),DC 12V |
| Extendable Modules | WIFI+Bluetooth Module+Antenna |
| Power Input | AC100-240V.50-60HZ DC |
| Power Output | 12V – 5A |
| Wide Voltage | 12-64V phoenix connector (Optional) |
| Operating System | Windows/Linux |
| Dimensions | L 197.4mm*W 126.3mm*H 47.5mm |
| Weight(Net) | 1.0kg |
| Color | Black |
| Cooling Method | Fanless Passive Cooling |
| Mounting Options | Desk/ Wall Mount/Embedded/ DIN Rail |
| Certification | CE, FCC, ROHS, ISO, UL |
| Operating Temperature | -10~60 ℃ |
| Storage Temperature | -10~60 ℃ |
| Operation Humidity | 0~95% (No Condensation) |
| Storage Humidity | 0~95% (No Condensation) |

